Londra merkezli z/yen grup tarafından 6 ayda bir yayınlanan Dünya Finans Merkezleri Endeksinin 19. Raporu yayınlandı. GFCİ 19 http://www.longfinance.net/global-financial-centre-index-19/992-gfci-19.html raporuna göre istanbul genel sıralamadaki yerini 2 basamak yükselterek 45. oldu. Bu sıralama ile doğu avrupa ve merkez asyanın liderliğine yeniden oturdu. İstanbul'un Türkiye'nin yaşadığı bütün talihsizliklere rağmen yükselişini sürdürmesi geleceğin finans merkezi olma yolundaki ilerleyişinin hayal olmadığını gösteriyor.
Aşağıdaki listede İstanbul ve aynı katagoride yarıştığı şehirleri görebilirsiniz.
City | GFCI 19 Rank | GFCI 19 Rating | GFCI 18 Rank | GFCI 18 Rating | Change in Rank | Change in Rating |
Istanbul | 45 | 636 | 47 | 653 | ▲2 | ▼17 |
Warsaw | 48 | 631 | 38 | 663 | ▼10 | ▼32 |
Prague | 57 | 622 | 63 | 623 | ▲6 | ▼1 |
Moscow | 67 | 611 | 78 | 598 | ▲11 | ▲13 |
Riga | 71 | 605 | - | - | - | - |
Budapest | 74 | 600 | 74 | 609 | - | ▼9 |
Almaty | 77 | 597 | 51 | 640 | ▼26 | ▼43 |
Tallinn | 78 | 596 | 82 | 550 | ▲4 | ▲46 |
St Petersburg | 82 | 585 | 81 | 552 | ▼1 | ▲33 |
Cyprus | 83 | 576 | 80 | 587 | ▼3 | ▼11 |
Athens | 86 | 558 | 83 | 540 | ▼3 | ▲18 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon